Selbstverständlich erhalten Seaside Gäste Green-Fee-Ermäßigungen auf allen Golfplätzen der Insel.
Golfplatz | A* | A** | B* | B** |
---|---|---|---|---|
Maspalomas Golf | 102,00 € | 63,00 € | 102,00 € | 63,00 € |
Meloneras Golf | 120,00 € | 78,00 € | 120,00 € | 78,00 € |
Salobre Golf Sur | 98,00 € | 59,00 € | 102,00 € | 61,00 € |
Salobre Golf Norte | 98,00 € | n/a | 102,00 € | n/a |
Anfi Tauro | 102,00 € | 72,00 € | 102,00 € | 72,00 € |
Real Golf Club de Las Palmas | 102,00 € | 64,00 € | 102,00 € | 64,00 € |
*Green Fees 18 Loch
**Green Fees 9 Loch
Golfplatz | A* | A** |
---|---|---|
Maspalomas Golf | 58,00 € | 36,00 € |
Meloneras Golf | 68,00 € | 44,00 € |
Salobre Golf Süd | 54,00 € | 35,00 € |
Salobre Golf Nord | 45,00 € | n/a |
Anfi Tauro | 64,00 € | 45,00 € |
Real Golf Club de Las Palmas | 56,00 € | 36,00 € |
*Green Fees 18 Loch
**Green Fees 9 Loch
Für Reservierungen bitten wir Sie, sich direkt mit dem Seaside Sandy Beach in Verbindung zu setzen:
Tel: +34 928 72 40 00
Fax: +34 928 72 40 08
E-Mail: info@sandy-beach.es